Untitled Document

Καλωσήλθατε στα CorollaClub Forums.

Βλέπετε το site μας σαν επισκέπτης και δεν έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για τα μέλη μας! . H εγγραφή σας στην online κοινότητά μας θα σας επιτρέψει να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα στο forum, να στείλετε προσωπικά μηνύματα σε άλλους χρήστες, να ψηφίσετε σε δημοσκοπήσεις, να κατεβάσετε αρχεία, φωτογραφίες και πολλές άλλες επιπλέον υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για τα μέλη μας.. H εγγραφή σας είναι γρήγορη και εύκολη, Γίνε και εσύ μέλος του CorollaClub Forums σήμερα!

Αν συναντήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την εγγραφή σας ή με την πρόσβαση σας στο forum, παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μας.
Καλώς ορίσατε στο φόρουμ μας !!!
Επιστροφή   CorollaClub Forums > COROLLA CLUB > ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Απάντηση στο θέμα
 
Εργαλεία Θεμάτων Τρόποι εμφάνισης
Νεα τεκμηρια αυτοκινητων !!
  #1  
Παλιά 22-10-12, 11:07
Το avatar του χρήστη Fanis
Fanis Offline:
Administrator

 
Εγγραφή: 21-10-2003
Μοντέλο: LEXUS IS 200
Περιοχή: Nikaia
Ηλικία: 52 male
Μηνύματα: 4.504
Ευχαρίστησε: 1
Έχει δεχθεί ευχαριστίες 1 φορές σε 1 μηνύματα
Δύναμη Σεβασμού: 10
Fanis είναι ένας φάρος φωτός Fanis είναι ένας φάρος φωτός Fanis είναι ένας φάρος φωτός Fanis είναι ένας φάρος φωτός Fanis είναι ένας φάρος φωτός Fanis είναι ένας φάρος φωτός
Cool Νεα τεκμηρια αυτοκινητων !!

"Εκλογίκευση" των τεκμηρίων αυτοκινήτου σε μια προσπάθεια να σταματήσει το κύμα απόσυρσης πινακίδων που πλήττει τα δημόσια έσοδα, εισηγείται στον υπουργό Οικονομικών η Επιτροπή για το φορολογικό. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του fpress.gr η πρόταση, έτσι όπως είναι διατυπωμένη, οδηγεί σε μειώσεις τεκμηρίων της τάξεως του 37,5% έως 42,29%.
Δεν σημαίνει ότι η νέα πρόταση θα υιοθετηθεί. Όμως το επιχείρημα που συνοδεύει τη μείωση είναι εξαιρετικά λογικό. Υπάρχει οδηγός που ξοδεύει 4000 ευρώ τον χρόνο για να συντηρεί ένα αυτοκίνητο 1200 κυβικών; Τα τεκμήρια έτσι όπως ισχύουν μέχρι σήμερα, είναι εξωπραγματικά γι' αυτό και η πρόταση για τα νέα τεκμήρια κάνει λόγο για:
Μείωση του βασικού τεκμηρίου στα 2500 ευρώ (από 4000 ευρώ)
Προσαύξηση του τεκμηρίου κατά 300 ευρώ ανά 100 κυβικά και μέχρι τα 2000 κυβικά
Προσαύξηση του τεκμηρίου κατά 500 ευρώ ανά 100 κυβικά και μέχρι τις 3000 κυβικά
Προσαύξηση κατά 700 ευρώ ανά 100 κυβικά για ΙΧ με ακόμη μεγαλύτερο κινητήρα.
Που οδηγεί αυτός ο τύπος; Συντάξαμε και σας παρουσιάζουμε τον πίνακα των νέων τεκμηρίων, όπως προκύπτουν από την πρόταση της επιτροπής για το φορολογικό. Ο πίνακας έχει ως εξής:

Κυβισμός Τι ισχύει Τι θα ισχύει Διαφορά
…Εως έτος κυκλοφορίας (2007 έως 2011) (έτος κυκλοφορίας (2008 έως 2012)
έως 1200 4000 2500 -37,50%
1201 - 1250 4000 2500 -37,50%
1251 - 1300 4600 2800 -39,13%
1301 - 1350 4600 2800 -39,13%
1351 - 1400 5200 3100 -40,38%
1401 - 1450 5200 3100 -40,38%
1451 - 1500 5800 3400 -41,38%
1501 - 1550 5800 3400 -41,38%
1551 - 1600 6400 3700 -42,19%
1601 - 1650 6400 3700 -42,19%
1651 - 1700 7000 4000 -42,86%
1701 - 1750 7000 4000 -42,86%
1751 - 1800 7600 4300 -43,42%
1801 - 1850 7600 4300 -43,42%
1851 - 1900 8200 4600 -43,90%
1901 - 1950 8200 4600 -43,90%
1951 - 2000 8800 4900 -44,32%
2001 - 2050 8800 4900 -44,32%
2051 - 2100 9700 5400 -44,33%
2101 - 2150 9700 5400 -44,33%
2151 - 2200 10600 5900 -44,34%
2201 - 2250 10600 5900 -44,34%
2251 - 2300 11500 6400 -44,35%
2301 - 2350 11500 6400 -44,35%
2351 - 2400 12400 6900 -44,35%
2401 - 2450 12400 6900 -44,35%
2451 - 2500 13300 7400 -44,36%
2501 - 2550 13300 7400 -44,36%
2551 - 2600 14200 7900 -44,37%
2601 - 2650 14200 7900 -44,37%
2651 - 2700 15100 8400 -44,37%
2701 - 2750 15100 8400 -44,37%
2751 - 2800 16000 8900 -44,38%
2801 - 2850 16000 8900 -44,38%
2851 - 2900 16900 9400 -44,38%
2901 - 2950 16900 9400 -44,38%
2951 - 3000 17800 9900 -44,38%
3001 - 3050 17800 9900 -44,38%
3051 - 3100 19000 10600 -44,21%
3101 - 3150 19000 10600 -44,21%
3151 - 3200 20200 11300 -44,06%
3201 - 3250 20200 11300 -44,06%
3251 - 3300 21400 12000 -43,93%
3301 - 3350 21400 12000 -43,93%
3351 - 3400 22600 12700 -43,81%
3401 - 3450 22600 12700 -43,81%
3451 - 3500 23800 13400 -43,70%
3501 - 3550 23800 13400 -43,70%
3551 - 3600 25000 14100 -43,60%
3601 - 3650 25000 14100 -43,60%
3651 - 3700 26200 14800 -43,51%
3701 - 3750 26200 14800 -43,51%
3751 - 3800 27400 15500 -43,43%
3801 - 3850 27400 15500 -43,43%
3851 - 3900 28600 16200 -43,36%
3901 - 3950 28600 16200 -43,36%
3951 - 4000 29800 16900 -43,29%
4001 - 4050 29800 16900 -43,29%
4051 - 4100 31000 17600 -43,23%
4101 - 4150 31000 17600 -43,23%
4151 - 4200 32200 18300 -43,17%
4201 - 4250 32200 18300 -43,17%
4251 - 4300 33400 19000 -43,11%
4301 - 4350 33400 19000 -43,11%
4351 - 4400 34600 19700 -43,06%
4401 - 4450 34600 19700 -43,06%
4451 - 4500 35800 20400 -43,02%
4501 - 4550 35800 20400 -43,02%
4551 - 4600 37000 21100 -42,97%
4601 - 4650 37000 21100 -42,97%
4651 - 4700 38200 21800 -42,93%
4701 - 4750 38200 21800 -42,93%
4751 - 4800 39400 22500 -42,89%
4801 - 4850 39400 22500 -42,89%
4851 - 4900 40600 23200 -42,86%
4901 - 4950 40600 23200 -42,86%
4951 - 5000 41800 23900 -42,82%
5001 - 5050 41800 23900 -42,82%
5051 - 5100 43000 24600 -42,79%
5101 - 5150 43000 24600 -42,79%
5151 - 5200 44200 25300 -42,76%
5201 - 5250 44200 25300 -42,76%
5251 - 5300 45400 26000 -42,73%
5301 - 5350 45400 26000 -42,73%
5351 - 5400 46600 26700 -42,70%
5401 - 5450 46600 26700 -42,70%
5451 - 5500 47800 27400 -42,68%
5501 - 5550 47800 27400 -42,68%
5551 - 5600 49000 28100 -42,65%
5601 - 5650 49000 28100 -42,65%
5651 - 5700 50200 28800 -42,63%
5701 - 5750 50200 28800 -42,63%
5751 - 5800 51400 29500 -42,61%
5801 - 5850 51400 29500 -42,61%
5851 - 5900 52600 30200 -42,59%
5901 - 5950 52600 30200 -42,59%
5951 - 6000 53800 30900 -42,57%
6001 - 6050 53800 30900 -42,57%
6051 - 6100 55000 31600 -42,55%
6101 - 6150 55000 31600 -42,55%
6151 - 6200 56200 32300 -42,53%
6201 - 6250 56200 32300 -42,53%
6251 - 6300 57400 33000 -42,51%
6301 - 6350 57400 33000 -42,51%
6351 - 6400 58600 33700 -42,49%
6401 - 6450 58600 33700 -42,49%
6451 - 6500 59800 34400 -42,47%
6501 - 6550 59800 34400 -42,47%
6551 - 6600 61000 35100 -42,46%
6601 - 6650 61000 35100 -42,46%
6651 - 6700 62200 35800 -42,44%
6701 - 6750 62200 35800 -42,44%
6751 - 6800 63400 36500 -42,43%
6801 - 6850 63400 36500 -42,43%
6851 - 6900 64600 37200 -42,41%
6901 - 6950 64600 37200 -42,41%
6951 - 7000 65800 37900 -42,40%
7001 - 7050 65800 37900 -42,40%
7051 - 7100 67000 38600 -42,39%
7101 - 7150 67000 38600 -42,39%
7151 - 7200 68200 39300 -42,38%
7201 - 7250 68200 39300 -42,38%
7251 - 7300 69400 40000 -42,36%
7301 - 7350 69400 40000 -42,36%
7351 - 7400 70600 40700 -42,35%
7401 - 7450 70600 40700 -42,35%
7451 - 7500 71800 41400 -42,34%
7501 - 7550 71800 41400 -42,34%
7551 - 7600 73000 42100 -42,33%
7601 - 7650 73000 42100 -42,33%
7651 - 7700 74200 42800 -42,32%
7701 - 7750 74200 42800 -42,32%
7751 - 7800 75400 43500 -42,31%
7801 - 7850 75400 43500 -42,31%
7851 - 7900 76600 44200 -42,30%
7901 - 7950 76600 44200 -42,30%
7951 - 8000 77800 44900 -42,29%
__________________
WEBSITE ADMIN τηλ 2104256663

Η διαφορα μεταξυ ενος αντρα και ενος παιδιου ειναι......το μεγεθος των παιχνιδιων..


Απάντηση με παράθεση
Απάντηση στο θέμα


Επιστροφή   CorollaClub Forums > COROLLA CLUB > ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εργαλεία Θεμάτων
Τρόποι εμφάνισης

Δικαιώματα - Επιλογές
Δεν Μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
Δεν Μπορείτε να απαντήσετε
Δεν Μπορείτε να ανεβάσετε συνημμένα αρχεία
Δεν Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας

vB code είναι σε λειτουργία
Τα Smilies είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας
Που θέλετε να σας πάμε;

Παρόμοια Θέματα
Θέμα Δημιουργός Forum Απαντήσεις Τελευταίο Μήνυμα
Βαση δεδομενων αυτοκινητων Fanis Γνωσιακή Βάση Δεδομένων 1 20-02-24 10:33
Πως γλιτωνουν τεκμηρια και τελη κυκλοφοριας οι <<εξυπνοι>> preatorian OFF TOPIC 4 04-03-14 02:14
Αξεσουαρ Αυτοκινητων dinos SOUNDMANIA 19 04-11-12 14:15
ανακυκλωση αυτοκινητων laios TOYOTA COROLLA E 12 1 10-10-07 09:44



Page generated in 0,10053897 seconds (73,04% PHP - 26,96% MySQL) with 25 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 23:05.
Συνολικές Εμφανίσεις:
Σημειώστε όλα τα forums ως διαβασμένα | Δείτε τους υπεύθυνους των forums



Forum engine powered by : vBulletin Version 3.6.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
All modifications are copyrighted to their respective owners.
CorollaClub Copyright © 2003-2012 BlueChris
www.corollaclub.com
Powered by psiStats 2006 v
Copyright © Anthony Kanevsky (aka Psionic Vision)