δηλώσεις του Dani Pedrosa μετά τις κατατακτήριες δοκιμές στο Assen. "Στάθηκα τυχερός που βρέθηκε μπροστά μου ο Valentino. Με βοήθησε αρκετά να γράψω το χρόνο και η πρώτη σειρά είναι πολύ σημαντική..."
Marmel, πάλι καλά που είναι και ο γιατρός για να μπορούν να παίρνουν ρυθμό και οι άλλοι οδηγοί για να γράψουν κανένα καλό χρόνο!!! τα ίδια είχε πει και ο Colin Edwards δύο βδομάδες πρίν στην Ισπανία για τις γραμμές του Rossi και τον τρόπο που προσεγγίζει το apex κτλ κτλ!!!!
άντε, ας δώσω και τη σειρά εκκίνησης του αυριανού αγώνα!!!
1. Valentino Rossi Fiat Yamaha 1:36.025 29
2. Dani Pedrosa Repsol Honda 1:36.110 + 0.085 27
3. Jorge Lorenzo Fiat Yamaha 1:36.393 + 0.368 32
4. Casey Stoner Marlboro Ducati 1:36.633 + 0.608 25
5. Colin Edwards Yamaha Tech3 1:36.760 + 0.735 25
6. Loris Capirossi Rizla Suzuki 1:36.953 + 0.928 28
7. Chris Vermeulen Rizla Suzuki 1:37.194 + 1.169 31
8. Andrea Dovizioso Repsol Honda 1:37.237 + 1.212 28
9. James Toseland Yamaha Tech3 1:37.323 + 1.298 28
10. Randy De Puniet LCR Honda 1:37.473 + 1.448 29
11. Alex De Angelis Gresini Honda 1:37.637 + 1.612 24
12. Mika Kallio Pramac Racing 1:37.749 + 1.724 28
13. Nicky Hayden Marlboro Ducati 1:37.759 + 1.734 26
14. Marco Melandri Hayate Racing 1:37.948 + 1.923 26
15. Toni Elias Gresini Honda 1:38.136 + 2.111 24
16. Sete Gibernau Gruppo Hernandez 1:38.453 + 2.428 24
17. Niccolo Canepa Pramac Racing 1:38.605 + 2.580 26
18. Yuki Takahashi Scot Honda 1:38.619 + 2.594 29
19. Gabor Talmacsi Scot Honda 1:39.407 + 3.382
__________________
COROLLA CLUB
Διοικητικό μέλος
Administrator Ειδικών Επιχειρήσεων
Κάντε τους δρόμους πιο ασφαλείς, είναι ευθύνη όλων μας...
|