
19-10-08, 17:03
|
Μικρό Μέλος
|
|
Εγγραφή: 04-12-2007
Περιοχή:
Agia Paraskeyh
Ηλικία: 37
Μηνύματα: 42
Ευχαρίστησε: 0
Έχει δεχθεί ευχαριστίες 0 φορές σε 0 μηνύματα
|
|
Ενατη νικη για τον Γιατρο. Αφηνοντας 2ο τον Πεντροσα και 3ο τον Ντοβι.
1 25 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 43'06.007 162.191
2 20 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 43'10.015 161.940 4.008
3 16 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 43'14.543 161.658 8.536
4 13 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 43'14.865 161.638 8.858
5 11 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 43'16.590 161.530 10.583
6 10 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 43'19.647 161.340 13.640
7 9 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 43'21.943 161.198 15.936
8 8 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 43'24.809 161.020 18.802
9 7 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 43'29.181 160.751 23.174
10 6 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 43'31.523 160.606 25.516
Καταφερε και δεν επεσε!!!
__________________
|